【筋トレLive】第12回:ワンダーコアやダンベルを使用して肉体の限界に挑戦(俺の筋トレ)[俺のシリーズ]
12回目の筋トレLiveを2017/12/17に行った
いつものように、8kgのダンベルとワンダーコアを使っての筋トレだ
具体的な筋トレ内容は第1回~第3回の記事に書いてあるからそれらを見てくれ
以下の動画が実際に実施している様子だ、ぜひ一度見てくれぇぇぇ
結果は以下の通り
回数↓ | No→ | 1 | 2 | |||
トレーニング内容→ | 8kgのダンベル[mm:ss] | ワンダーコア[回] | ||||
右腕 | 左腕 | |||||
下方向 | 上方向 | 下方向 | 上方向 | |||
第3回 | 2017/10/6 | 01:06 | 01:13 | 01:17 | 01:18 | 200 |
第4回 | 2017/10/7 | 01:08 | 01:15 | 01:20 | 01:20 | 210 |
第5回 | 2017/10/8 | 01:10 | 01:25 | 01:30 | 01:14 | 220 |
第6回 | 2017/12/5 | 01:13 | 01:30 | 01:35 | 01:17 | 230 |
第7回 | 2017/12/6 | 01:15 | 01:31 | 01:37 | 01:19 | 140 |
第8回 | 2017/12/7 | 01:20 | 01:36 | 01:42 | 01:24 | 180 |
第9回 | 2017/12/10 | 01:25 | 01:41 | 01:47 | 01:29 | 240 |
第10回 | 2017/12/11 | 01:30 | 01:46 | 01:52 | 01:34 | 250 |
第11回 | 2017/12/15 | 01:35 | 01:51 | 01:57 | 01:39 | 260 |
第12回 | 2017/12/17 | 01:40 | 01:56 | 02:02 | 01:44 | 270 |
記録更新は赤文字、記録更新ならずは青文字、変化なしは黒文字で表示している
全て記録更新!!
喜ばしいことではあるが、例えば第50回まで記録更新したとしたらどうなるかシミュレーションしてみた
ダンベルは00:05ずつ更新、ワンダーコアは10回ずつ更新したとすると、
回数↓ | No→ | 1 | 2 | |||
トレーニング内容→ | 8kgのダンベル[mm:ss] | ワンダーコア[回] | ||||
右腕 | 左腕 | |||||
下方向 | 上方向 | 下方向 | 上方向 | |||
第50回 | – | 04:50 | 05:06 | 05:12 | 04:54 | 650 |
おぉぉぉぉ、ダンベルを5分間持った状態で維持できるという夢のような記録よ
ダンベルは今の俺では2分間持ち続けるのが限界なんよね・・・
もし実現したら腕や腹の筋肉が圧倒的発達を遂げ、服のサイズが大きくなってまうのではないか・・・
まあ筋肉で大きくなるならしょうがない