【ダイエット】第18回:体組成計を使って今の肉体を計測(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
あぁぁぁぁぁ、雨降りよるがぁぁぁ(_)
ジョギングできない・・・
こうなったら筋トレをしよう、せめて脂肪を筋肉に変えよう
朝起きてすぐダンベルとワンダーコアを30分くらいやったわ
肉体計測結果
筋トレ後に風呂に直行、そして風呂から出て即計測よ
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
回数↓ | No→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
項目名→ | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 | |
第9回 | 2018/1/8 | 75.4 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1682 | 24.6 |
第10回 | 2018/1/9 | 74.9 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1671 | 24.4 |
第11回 | 2019/1/10 | 75.0 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1673 | 24.4 |
第12回 | 2018/1/11 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
第13回 | 2018/1/12 | 75.1 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1675 | 24.5 |
第14回 | 2018/1/13 | 74.9 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1671 | 24.4 |
第15回 | 2018/1/14 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
第16回 | 2018/1/15 | 74.4 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1659 | 24.2 |
第17回 | 2018/1/16 | 75.5 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1684 | 24.6 |
第18回 | 2018/1/17 | 75.3 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1679 | 24.5 |
改善は赤文字、改悪は青文字、変化なしは黒文字で表示している
肉体計測を終えての総括
体組成計の結果を元に、以下のように評価した
良い点(^O^)/
1.まあとりあえず減量した
悪い点(>_<)
1.やる気はあるんだが雨のせいでジョギングができずに若干凹んでいる
昨日20時以降に何も食わなかったからよかったのかも
青天井のリバウンドは避けれた
ただ、今週は夜飲みに行ったりするけん太りそうな気がする・・・
ジョギングを継続して可能な限り何とか減量に励むわ