【ダイエット】第20回:体組成計を使って今の肉体を計測(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
今日もいい天気だ
明日からまた寒くなりそうだから今のうちに走れるだけ走っとかんともったいないで
ということで朝起きてすぐ10kmのジョギングに行ったわ
肉体計測結果
10kmのジョギング後に風呂に直行、そして風呂から出て即計測よ
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
回数↓ | No→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
項目名→ | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 | |
第11回 | 2019/1/10 | 75.0 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1673 | 24.4 |
第12回 | 2018/1/11 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
第13回 | 2018/1/12 | 75.1 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1675 | 24.5 |
第14回 | 2018/1/13 | 74.9 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1671 | 24.4 |
第15回 | 2018/1/14 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
第16回 | 2018/1/15 | 74.4 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1659 | 24.2 |
第17回 | 2018/1/16 | 75.5 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1684 | 24.6 |
第18回 | 2018/1/17 | 75.3 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1679 | 24.5 |
第19回 | 2018/1/19 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第20回 | 2018/1/21 | 74.1 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1653 | 24.1 |
改善は赤文字、改悪は青文字、変化なしは黒文字で表示している
肉体計測を終えての総括
体組成計の結果を元に、以下のように評価した
良い点(^O^)/
1.0.5kg減量した、やっぱジョギングが大事よ
悪い点(>_<)
1.特になし
昨日は夕食を抜いて、さらに空腹を耐えるために21時に布団に入ってさっさと寝た!!
空腹に耐えるにはもはや寝るしかない
寝ればそもそも食うという行動が起きないから
1日に0.3kg以上の減量をすれば2/4までには夢にまで見た体重60kg台に到達するのでぜひとも頑張っていきたい(#^.^#)