【ダイエット】第28回:体組成計を使って今の肉体を計測(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
今日もめっちゃ寒かったが10km走ったでぇぇぇ
なんと10kmを50分で走れるようになったわ
このまま継続してジョギングすれば10kmを40分間で走れるようになるかもしれん
ただ、明日と明後日は用事で県外に行くから次のジョギングは月曜日よ
明日と明後日でたくさん食ってリバウンドすることが十分に予想される
あぁぁぁぁ、羽目を外して食ってまうんやろうなぁぁ
肉体計測結果
というわけで、今日はジョギング後に風呂に直行、そして風呂から出て即計測よ
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
回数↓ | No→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
項目名→ | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 | |
第19回 | 2018/1/19 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第20回 | 2018/1/21 | 74.1 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1653 | 24.1 |
第21回 | 2018/1/22 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第22回 | 2018/1/23 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第23回 | 2018/1/24 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
第24回 | 2018/1/25 | 74.3 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1657 | 24.2 |
第25回 | 2018/1/27 | 73.8 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1646 | 24.0 |
第26回 | 2018/1/30 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
第27回 | 2018/1/31 | 72.9 | 23.9 | 53.9 | 33.2 | 3.0 | 1626 | 23.8 |
第28回 | 2018/2/2 | 73.9 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1648 | 24.1 |
改善は赤文字、改悪は青文字、変化なしは黒文字で表示している
肉体計測を終えての総括
ああああああぁぁぁぁ、1kgもリバウンドしてもうたがぁぁぁぁぁ
72kg台になって安心してもうたわ
たしかに昨日の21時頃にあんドーナツ2個食ってもうたけんなぁぁ
来週は71kg台に乗るように頑張るわ