【ダイエット】第31回:体組成計を使って今の肉体を計測(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
今日は走った
超寒かったけどぉぉぉ
10kmを50分間掛けてねぇぇ
早く暖かくならんかなぁぁ
もう寒いのは嫌だ、もうたくさん
肉体計測結果
というわけで、今日はジョギング後に風呂に直行、そして風呂から出て即計測よ
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
回数↓ | No→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
項目名→ | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 | |
第22回 | 2018/1/23 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第23回 | 2018/1/24 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
第24回 | 2018/1/25 | 74.3 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1657 | 24.2 |
第25回 | 2018/1/27 | 73.8 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1646 | 24.0 |
第26回 | 2018/1/30 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
第27回 | 2018/1/31 | 72.9 | 23.9 | 53.9 | 33.2 | 3.0 | 1626 | 23.8 |
第28回 | 2018/2/2 | 73.9 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1648 | 24.1 |
第29回 | 2018/2/5 | 74.0 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1650 | 24.1 |
第30回 | 2018/2/6 | 73.9 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1648 | 24.1 |
第31回 | 2018/2/7 | 73.5 | 24.1 | 53.7 | 33.0 | 3.0 | 1639 | 24.0 |
改善は赤文字、改悪は青文字、変化なしは黒文字で表示している
肉体計測を終えての総括
よしよし、再び減量のペースに入ったわ
さすがに10kmも走ったけんなぁぁ
ただ、食べる量を少し減らしたためか食欲が襲ってくるわ
ランチバイキングに行きたいという欲求を抑え込むことに必死よ
なんとか緩やかなる減量を続け、2/28までに夢にまで見た60kg台に到達したい