【ダイエット】第50回:体組成計を使って今の肉体を計測、昨日ほどほどの量を食っただけなのに太ってしまった、何でやぁぁぁ!!(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
今日もキッチリ約13kmのジョギングしたわ
だいぶ今走ってる道に慣れてきた
走りながら色々考えるほどの余裕さよ
とりあえずは今のコースを継続して走ることにするわ
目次
ジョギング結果
アプリで今日のジョギングを計測したわ
いつもこの「RenoBody」という万歩計アプリでジョギングを計測している
距離が8.76kmと出てるが、歩いてるわけでなく走ってるので、実際に走った距離はプラス3~4kmと思ったほうが良い
よってだいたい13km走ったということだ
ただ、昨日は8.89kmと表示されてたから、おそらく昨日より途中で歩いた距離が短かったということだ
いい傾向だ、このまま表示される距離を短くしていこう
あとは時間短縮も同時でこなさねば
70分台に乗せたいと思いつつ実力が伴わないらしいな(゚Д゚;)
肉体計測結果
というわけで、今日も13kmのジョギング後、すぐに風呂に直行、そして風呂から出て即計測よ
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
今日は第50回記念として、いつもと違う表とグラフやで~見やすかろ
第1回~第50回のすべての記録を見せるでぇぇ(#^.^#)
第001回(2017/12/30)~第050回(2018/3/3)の肉体計測結果
回数 | 計測年月日 | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/12/30 | 75.5 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1684 | 24.6 |
2 | 2017/12/31 | 75.0 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1673 | 24.4 |
3 | 2018/1/2 | 76.1 | 25.2 | 52.7 | 32.6 | 3.1 | 1697 | 24.8 |
4 | 2018/1/3 | 76.9 | 25.5 | 52.5 | 32.4 | 3.1 | 1715 | 25.1 |
5 | 2018/1/4 | 75.9 | 25.1 | 52.8 | 32.7 | 3.0 | 1693 | 24.7 |
6 | 2018/1/5 | 75.7 | 25.0 | 52.9 | 32.7 | 3.0 | 1688 | 24.7 |
7 | 2018/1/6 | 75.2 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1677 | 24.5 |
8 | 2018/1/7 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
9 | 2018/1/8 | 75.4 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1682 | 24.6 |
10 | 2018/1/9 | 74.9 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1671 | 24.4 |
11 | 2018/1/10 | 75.0 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1673 | 24.4 |
12 | 2018/1/11 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
13 | 2018/1/12 | 75.1 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1675 | 24.5 |
14 | 2018/1/13 | 74.9 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1671 | 24.4 |
15 | 2018/1/14 | 74.7 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1666 | 24.3 |
16 | 2018/1/15 | 74.4 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1659 | 24.2 |
17 | 2018/1/16 | 75.5 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1684 | 24.6 |
18 | 2018/1/17 | 75.3 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1679 | 24.5 |
19 | 2018/1/19 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
20 | 2018/1/21 | 74.1 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1653 | 24.1 |
21 | 2018/1/22 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
22 | 2018/1/23 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
23 | 2018/1/24 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
24 | 2018/1/25 | 74.3 | 24.4 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1657 | 24.2 |
25 | 2018/1/27 | 73.8 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1646 | 24.0 |
26 | 2018/1/30 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
27 | 2018/1/31 | 72.9 | 23.9 | 53.9 | 33.2 | 3.0 | 1626 | 23.8 |
28 | 2018/2/2 | 73.9 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1648 | 24.1 |
29 | 2018/2/5 | 74.0 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1650 | 24.1 |
30 | 2018/2/6 | 73.9 | 24.3 | 53.5 | 33.0 | 3.0 | 1648 | 24.1 |
31 | 2018/2/7 | 73.5 | 24.1 | 53.7 | 33.0 | 3.0 | 1639 | 24.0 |
32 | 2018/2/8 | 73.5 | 24.1 | 53.9 | 33.0 | 3.0 | 1639 | 24.0 |
33 | 2018/2/9 | 73.7 | 24.2 | 53.6 | 33.0 | 3.0 | 1644 | 24.0 |
34 | 2018/2/10 | 72.9 | 23.9 | 53.9 | 33.2 | 3.0 | 1626 | 23.8 |
35 | 2018/2/11 | 73.0 | 23.9 | 53.9 | 33.2 | 3.0 | 1628 | 23.8 |
36 | 2018/2/12 | 73.5 | 24.1 | 53.7 | 33.0 | 3.0 | 1639 | 24.0 |
37 | 2018/2/15 | 71.8 | 23.4 | 54.3 | 33.4 | 2.9 | 1601 | 23.4 |
38 | 2018/2/16 | 71.8 | 23.4 | 54.3 | 33.4 | 2.9 | 1601 | 23.4 |
39 | 2018/2/17 | 71.9 | 23.4 | 54.3 | 33.4 | 2.9 | 1604 | 23.4 |
40 | 2018/2/18 | 73.3 | 24.0 | 53.8 | 33.1 | 3.0 | 1635 | 23.9 |
41 | 2018/2/20 | 71.8 | 23.4 | 54.3 | 33.4 | 2.9 | 1601 | 23.4 |
42 | 2018/2/21 | 71.3 | 23.1 | 54.6 | 33.5 | 2.9 | 1590 | 23.2 |
43 | 2018/2/22 | 71.3 | 23.1 | 54.6 | 33.5 | 2.9 | 1590 | 23.2 |
44 | 2018/2/23 | 71.5 | 23.3 | 54.4 | 33.4 | 2.9 | 1595 | 23.3 |
45 | 2018/2/24 | 72.2 | 23.5 | 54.3 | 33.3 | 3.0 | 1610 | 23.5 |
46 | 2018/2/26 | 72.1 | 23.5 | 54.3 | 33.3 | 3.0 | 1608 | 23.5 |
47 | 2018/2/27 | 71.9 | 23.4 | 54.3 | 33.4 | 2.9 | 1604 | 23.4 |
48 | 2018/2/28 | 72.2 | 23.5 | 54.3 | 33.3 | 3.0 | 1610 | 23.5 |
49 | 2018/3/2 | 72.1 | 23.5 | 54.3 | 33.3 | 3.0 | 1608 | 23.5 |
50 | 2018/3/3 | 72.6 | 23.8 | 54.0 | 33.2 | 3.0 | 1619 | 23.7 |
第001回(2017/12/30)~第050回(2018/3/3)の肉体計測結果
体重の推移
体脂肪率や体筋肉率などの推移
基礎代謝量の推移
肉体計測を終えての総括
昨日は食欲をある程度抑えたつもりだったが太ってしまったがな
しかもジョギングしたのにな
ちょっとショックよ
やはり中年ともなると多少運動しても痩せにくいってことか!?
今日こそ70.9kg以下になることを期待してたんだがな
急がば回れってか!!
もう十分回った気がしたが、もっと回れとの神の啓示か?
神など信じたことないが、今回は信じてみるわ( ;∀;)