【ダイエット】第9回:体組成計を使って今の肉体を計測(俺の肉体計測)[俺のシリーズ]
今日は雨じゃああああ、ドシャブリじゃああああああ(+o+)
ジョギングしなかったわ、っていうかできんかったわ(-_-;)
肉体計測結果
さっそく、朝風呂の後に体組成計を使って以下の7項目を測定してみた
(全ての衣類を脱いで全裸で計測しよるでぇ)
回数↓ | No→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
項目名→ | 体重[kg] | 体脂肪率[%] | 体水分率[%] | 体筋肉率[%] | 骨量[kg] | 基礎代謝量[Kcal] | BMI値 | |
第1回 | 2017/12/30 | 75.5 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1684 | 24.6 |
第2回 | 2017/12/31 | 75.0 | 24.7 | 53.2 | 32.8 | 3.0 | 1673 | 24.4 |
第3回 | 2018/1/2 | 76.1 | 25.2 | 52.7 | 32.6 | 3.1 | 1697 | 24.8 |
第4回 | 2018/1/3 | 76.9 | 25.5 | 52.5 | 32.4 | 3.1 | 1715 | 25.1 |
第5回 | 2018/1/4 | 75.9 | 25.1 | 52.8 | 32.7 | 3.0 | 1693 | 24.7 |
第6回 | 2018/1/5 | 75.7 | 25.0 | 52.9 | 32.7 | 3.0 | 1688 | 24.7 |
第7回 | 2018/1/6 | 75.2 | 24.8 | 53.1 | 32.8 | 3.0 | 1677 | 24.5 |
第8回 | 2018/1/7 | 74.6 | 24.5 | 53.4 | 32.9 | 3.0 | 1664 | 24.3 |
第9回 | 2018/1/8 | 75.4 | 24.9 | 53.0 | 32.7 | 3.0 | 1682 | 24.6 |
改善は赤文字、改悪は青文字、変化なしは黒文字で表示している
肉体計測を終えての総括
体組成計の結果を元に、以下のように評価した
良い点(^O^)/
1.基礎代謝量が18Kcal増えたぁぁぁ・・・脂肪が増えたから???
悪い点(>_<)
1.体重が0.8kg増えたぁぁぁ、やっぱジョギングは必須やわ
昨日は21時に焼きそばとチューハイを飲み食いしたが、22時には布団に入って寝た
とはいえ、食った後にすぐ寝たから焼きそばが全て脂肪になったってことよ(_)
くそっくそがぁぁぁぁぁ